ZY-3351GP壓力變送器
產品特點:
壓力(lì)變送器主要由測壓元件傳感器(也稱作壓力傳感器)、測量電路和過(guò)程連接件三部分組成。它能(néng)將測壓元(yuán)件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參(cān)數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等), 以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二(èr)次儀表(biǎo)進行測量(liàng)、指示和過程調節。
產品應用:
1、石油/石化/化工
*與節流裝置配套,提供精確的流(liú)量測(cè)量和控製。
*可測量管道和貯罐的壓力和液位。
2、電力/城市煤氣/其它公司事(shì)業
.jpg)
一.產品概述
ZY-3351GP或ZY -180壓力變送器(qì)選用濺射薄膜式傳(chuán)感器、進口質矽擴散式、陶瓷式壓力傳感器作為敏感元件,采用專用集成模塊,經精細的溫漂、零點、非(fēi)線性補償,實現對液位、氣體、蒸汽等介質壓力變化的準確測量和變送。實現工礦企業(yè)、科(kē)研院所等部門各種場(chǎng)所(suǒ)壓力真空的理想監控。
二.產品用途:
工業現場過(guò)程(chéng)壓力控製 ·航空航天領域 ·石油化工行業。
儀器醫(yī)療食品等行業 ·航海及造船行業 ·水利(lì)、水電、發電廠等。
三.性能參數(shù):
| 測量介質 | 氣體、液體、油等與(yǔ)316兼容的介質 |
| 測量形式及(jí)範圍 | 表壓(G)---(0~60)MPa, zui小(0~0.5)KPa |
| 絕(jué)壓(A)---(0~40)MPa, zui小 (0~5)KPa | |
| 負壓(yā)(B)--- (-0.1~40)MPa, zui小(-0.2~0.2 )KPa | |
| 精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 過載能力 | 量程的2~5倍 |
| 長期穩定性 | 小於0.25%FS/年,小於0.5%FS/年 |
| 供電電源(yuán) | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) |
| 輸(shū)出信(xìn) | (4~20)mA(二(èr)/三線製)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
| 顯示方式 | 指針表頭或數字顯示可選配 |
| 校準 | 通過調(diào)節電位器實現對零點(diǎn)、量程調節 工作溫度:(-40~80)℃ 補償溫度:(-20~70)℃ |
| 工作溫度 | -40~80℃ 補償溫度:-20~70 ℃ |
| 過程(chéng)連(lián)接 | M20×1.5外螺紋(Ф3內孔)或用戶注明 |
| 隔離膜片材料(liào) | 316 不鏽鋼 |
| 傳感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 外(wài)殼材料 | 合金鋁 |
| 防護等級 | IP65 |
四.產品型號
| 產品選型: ZY-3351GP或ZY -180口口E口A口C口D口F口工業壓力變送器 | ||||||||
| 口 | 量程(注明壓力量程範圍(wéi)) | |||||||
| G、表壓 A、正壓力 B、密封壓(yā)力 C負壓 | ||||||||
| 口 | 膜(mó)片(piàn)材料 | |||||||
| K、擴散矽(默認) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容 Y-濺射薄膜(mó)高精度芯片 | ||||||||
| E口 | 輸出信號 | |||||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線製(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA 4、其它注(zhù)明 | ||||||||
| A口 | 精度(dù) | |||||||
| 1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
| C口 | 過程連接方式 | |||||||
| 1、外螺紋(wén)M20×1.5(默認) 2、外螺(luó)紋G1/2 3、外螺紋NPT1/2 4、 M27×2(齊平膜標(biāo)準接口(kǒu) 5、法蘭固定 6、其它注明 | ||||||||
| D口 | 顯示方式 | |||||||
| 1、無顯示 (默認) 2、0~100%線性(xìng)指示 3、LCD數字顯示(液晶) 4、LCD數(shù)字0~100%顯示(液晶) 5、LED數碼管顯示 | ||||||||
| F口 | 防爆等級 | |||||||
| 1、標(biāo)準型、不防(fáng)爆(默認) 2、本安(ān)型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(xíng)(EXdIIBT4) 選型說明: 1. 防(fáng)爆本安產品隻能選用(yòng)0~100%線性指示。 2. 如選用準確度為0.1%FS時,隻能選用超穩(wěn)定性擴散矽或陶瓷(cí)電容傳感器。 | ||||||||
【產品型號】:ZY-3351GP或ZY-180
【測量範(fàn)圍】(未遷移時(shí)):zui小0-200Pa;0-40MPa
【量程比】:zui小10:1;100:1
【環境溫(wēn)度】:-40-85℃
【介質溫度】:-50-400℃
【溫度(dù)影響量(liàng)】:±0.04%/10K或±0.08%/10K
【準確度等級】:0.05/0.075/0.1
【長期漂移】:0.1%/3年
【重(chóng)量】:1.6kg(僅變送器(qì)本體)
【總線標準】:4-20MA HART






