ZY-906K智能PID調節儀(yí)
產(chǎn)品特點:
采用(yòng)模糊控製理論和傳統PID控製相結合的方式,具備高精度的自整定功能,使控製過程具有響應快、超(chāo)調小、穩態精度高的優點,對常規PID難以控製的大(dà)純滯後對象有明顯的控製效(xiào)果
產品應用:主要用於窯爐的溫度控製,它可省去伺服放大器直接(jiē)驅動執行機構,廣泛用於陶瓷、玻璃等行業。可與各類傳感器、變送器配合使用。
.jpg)
智(zhì)能PID調節儀與各類傳感器、變送器配合使用,實現對溫度、壓力、液位、容量(liàng)、力等物理量的(de)測量顯示、智能PID調節儀配合各種執(zhí)行器對電加熱設(shè)備和電磁、電動、氣動閥門進行PID調節和控製、報警控(kòng)製、數據采集、記(jì)錄。
一、智能PID調節儀功能特點(diǎn):
1.輸入功能;
2.自(zì)動校準和(hé)人工校準功(gōng)能;
3.手(shǒu)動/自動無擾動切換功能;
4.可選擇適應(yīng)加(jiā)熱或製冷(lěng)的正/反作用;
5.控製輸出信號限幅:
(1)采用模糊控製理論(lùn)和傳統PID控製相結合的方式,使控製過程具有響(xiǎng)應快、超調小、穩態精度(dù)高(gāo)的優點,對常(cháng)規PID難(nán)以控(kòng)製的大純滯後對象有明顯的控(kòng)製(zhì)效果。
(2)增加了30段程序控製功能。
二、智能PID調節儀的技術指標:
1.基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字;
2.分 辨 力:1/20000、14位A/D轉換器;
3.顯示方(fāng)式:雙排四位LED數碼管顯示;
4.采樣周期:0.5S;
5.報警輸(shū)出:二限報警,報警方式為測(cè)量值上限、下限及(jí)偏差報警(jǐng),繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A;
6.控製輸出:
⑴繼電器觸點輸出;
⑵固態繼(jì)電器脈衝電壓輸出(chū)(DC12V/30mA);
⑶單相/三相可控矽過零觸發;
⑷單相(xiàng)/三相可控(kòng)矽(guī)移相觸發;
⑸模擬量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控(kòng)製輸出。
7.通訊輸出(chū):接口方式--隔離串行雙(shuāng)向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem;
8.波(bō)特率--300~9600bps內部自由設(shè)定;
9.饋電輸出:DC24V/30mA;
10.電 源:開關電源 85~265VAC 功耗4W以下。
三、智能PID調(diào)節儀選型表:
| 型(xíng) 號 | 說 明 | ||
| ZY-906K | 智能PID調節儀 | ||
| 設計程序 | 9 | 9000係列儀表 | |
| 顯示方式(shì) | 1 2 3 4 5 6 | 雙屏顯示 三屏顯示 雙屏單光柱顯示 雙屏雙光柱顯示 單屏雙光柱顯示 單(dān)屏(píng)三(sān)光柱(zhù)顯示 | |
| 輸入方式(shì) | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 熱電(diàn)偶信號(E、K、S、B、J、T、N、R等) 熱電(diàn)阻信號(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) 直流電流信(xìn)號(0~10mA、4~20mA) 直流(liú)電壓信號(0~5V、1~5V、0~20mV、0~75Mv、0~200mV) 適用1~5全部類型(xíng),用戶隨時可改變輸入類型其中任何一種(zhǒng) 頻率信號(hào)(0~10KHz) 配全部輸入類型 特(tè)殊輸入(如開方、小信(xìn)號切(qiē)除,訂貨請注明) | |
| 控 製 輸 出 及 調 節 方 式 | 連 續 PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | PID 4~20mA輸出(反作用) PID 0~10mA輸出(反作用) PID 0~5V輸出(反作用) PID 1~5V輸出(反作用) PID 0~10V輸出(反作用) 正作用(1~5其中一種,訂貨(huò)注明) 1~6其中一種+繼電(diàn)器(訂貨注明繼電器的種類和數量(liàng)) |
| 斷 續 PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | 內(nèi)置可(kě)控矽(雙向41A、2KW以(yǐ)內)輸出 內置可控矽(雙向41A、2KW以內)輸出,可加2或三個繼電器 外接可控矽(單(dān)矽或雙矽) 外接(jiē)可控矽(單矽或雙矽)可加2或三個繼電器 采用三相過零插(chā)補法可控矽觸發,觸發電流500mA以上 三相過零可控矽觸發加1或2個繼電器 SSR固態(tài)繼電器輸出(12V)加2個繼電(diàn)器(qì)報警(用戶提(tí)供SSR參數) | |
| 附加功能 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 無附加功能(néng) 有(yǒu)輸出上下限控(kòng)製範圍 有開機手動功能 EM1功(gōng)能(néng) EM2功(gōng)能 SB功能 自整定功能 8組PID參數選擇 比值控製(zhì):SP=A×外給(gěi)定+B | |
| 外形尺寸 | H V F Q | 橫式160×80×80mm 開孔:152×76 豎式80×160×125mm 開孔:76×152 方式(shì)96×96×110mm 開(kāi)孔:92×92 方(fāng)式72×72×110mm 開孔:68×68 | |
| 變送輸出 | A B C D E F | 無變送(sòng)輸出 變送(sòng)輸出0~10mA 變送輸出4~20mA 變送輸(shū)出0~5V 變送輸出1~5V 特殊信號變送輸(shū)出 | |
| 24V輸出 | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源輸出(可做二線(xiàn)製變送器電源) | |
| 通訊接口 | T | 缺省為不帶(dài)通訊接口 帶RS232或RS485通訊接口 | |
| 供電(diàn)方式 | K W | 缺省為220V.AV 開關電源(yuán)85~260V.AC 開(kāi)關電源18~36V.DC或18~36V.AC | |






